คำอธิบาย
| รายละเอียด | มูลค่าความคุ้มครอง | |
| ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี) | ||
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน | 1,000,000 บาท | |
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง | 10,000,000 บาท | |
| ความเสียหายต่อทรัพย์สิน /ครั้ง | 2,500,000 บาท | |
| รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา) | ||
| ความเสียหายต่อรถยนต์ | 200,000 บาท | |
| รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ | 200,000 บาท | |
| ค่าเสียหายส่วนแรก (กรณีไม่ทราบคู่กรณี หรือเหตุไม่ใช่การชนรถ) | 3,000 บาท | |
| กรณีเกิดเหตุรถชนรถ (ทั้งถูกหรือผิด) | ยกเว้น ไม่ต้องจ่าย | |
| ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | ||
| เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน | 100,000 บาท (3/7 คน) | |
| ค่ารักษาพยาบาล /คน | 100,000 บาท (3/7 คน) | |
| วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่ | 300,000 บาท | |
| การซ่อมรถยนต์ | ซ่อมอู่ประกัน | |
เงื่อนไขพิเศษ
- เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท เมื่อ
- กรณีเกิดอุบัติเหตุแล้ว ไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
- กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการชน หรือคว่ำจากอุบัติเหตุที่ไม่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก
- จะไม่เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท หากอุบัติเหตุนั้นเกิดจาก การชนกับยานพาหนะทางบก ทั้งที่เป็นฝ่ายถูกหรือผิด




