คำอธิบาย
| รายละเอียดต่าง ๆ ของบริการประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ทุนประกันรถยนต์ ประมาณ 80-90 เปอร์เซนต์ | ความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัย | |
| ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี) | ||
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน | 1,000,000 – 2,500,000บาท | |
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง | 10,000,000 บาท | |
| ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง | 1,000,000 – 5,000,000 บาท | |
| รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา) | ||
| ความเสียหายต่อรถยนต์ | ตามทุนประกันภัยรถยนต์ | |
| รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ | ตามทุนประกันภัยรถยนต์ | |
| ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด) | ไม่มี หรือตามเงื่อนไขของบริษัท | |
| ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | ||
| เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน | 50,000 – 200,000บาท (3-7) | |
| ค่ารักษาพยาบาล /คน | 50,000 – 200,000 บาท (3-7) | |
| วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่ | 200,000 – 300,000 บาท | |
| ภัยก่อการร้าย | เฉพาะบริษัทกรุงเทพประกันภัย | |
| การซ่อมรถยนต์ | สามารถเลือกซ่อมศูนย์บริการ (ซ่อมห้าง) หรือซ่อมอู่ประกัน | |





