คำอธิบาย
ความคุ้มครอง | จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) | ||
---|---|---|---|
แบบที่ 1 | แบบที่ 2 | แบบที่ 3 | |
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ.1)(ไม่รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (อ.บ.1) (จ่ายเพิ่มจากข้อ 1 อีก) | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม/ ทำร้ายร่างกายโดยเจตน และการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
4. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุ ในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (ต่อคน/ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
5. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่ รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
6. ผลประโยชน์ความคุ้มครองรถจักรยานเสียหายสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุในขณะ ขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย | 15,000 | 25,000 | 35,000 |
7. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุ (สูงสุด 30 วัน / ครั้ง) | 500 | 500 | 500 |
8. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistant) | ตามเงื่อนไขบริการ | ||
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์) | 1,388 | 1,588 | 1,788 |
ท่านจะได้รับ P.A. Medical Card
- อายุ : ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 16 – 65 ปี โดยใช้ปีเกิดเทียบกับปีที่ตกลงทำประกันภัย
- อายุรถจักรยาน: 1-3 ปี
- อาชีพ: ไม่รับประกันอาชีพดังต่อไปนี้ พนักงานส่งเอกสาร / คนขับรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง / พนักงานขับรถรับจ้างทั่วไป หรือรถโดยสารประจำทาง, รถแท็กซี่ / คนงานก่อสร้าง / กรรมกร / ลูกเรือ / ชาวประมง