คำอธิบาย
| รายละเอียดต่าง ๆ ของประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 | ความคุ้มครอง | |
| ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี) | ||
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน | 2,000,000บาท | |
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง | 10,000,000 บาท | |
| ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง | 5,000,000 บาท | |
| รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา) | ||
| ความเสียหายต่อรถยนต์ | 380,000-900,000 บาท | |
| รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ | 380,000-900,000 บาท | |
| ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด) | ไม่มี หรือตามเงื่อนไขของบริษัท | |
| ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | ||
| เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน | 100,000 บาท (5 คน) | |
| ค่ารักษาพยาบาล /คน | 100,000 บาท (5 คน) | |
| วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่ | 200,000 บาท | |
| การซ่อมรถยนต์ | ซ่อมอู่ประกัน | |
เงื่อนไขการรับประกัน
- สำหรับรถยนต์ CHR CRV HRV และ JUKE เท่านั้น
- อายุรถยนต์ 2 – 10 ปี
ผลประโยชน์เพิ่มเติม
- คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมมาตรฐานที่ติดตั้งโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ กรณีอุปกรณ์ตกแต่งเสริมอื่นๆ คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง
- ฟรี แอกซ่าโรดไซด์ เซอร์วิส บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศไทย
- ฟรี แอกซ่า ฟอร์ยู จ่าย 100% เต็ม กรณีอุบัติเหตุสำหรับยาง แบตเตอรี่ (ยกเว้นระบบไฮบริด) สารหล่อลื่น สารหล่อเย็น และวิทยุที่ติดตั้งมาจากโรงงาน




